Afdelingsbeskrivelse
Fakta og afstande
Afdeling 0106, Thorsvej/Kølhusvej/Doktorvej/Storegade/Skrænten/Solbakken, Søndervang/Lundagervej/Bøgevej/Waldemarsgade/Hybenvej, 6862 Tistrup / 6823 Ansager / 6870 Ølgod / 6800 Varde
Boligerne (tæt/lav) er beliggende på Thorsvej 11 A - 35 B (nr. 29 er ungdomsboliger), Storegade 1 A-G, Lærkevej 7-15 og Søndervang 15 A - 21 B i Tistrup. Doktorvej 1 B - 1 C i centrum af Ansager, samt Solbakken 24-32 i den østlige del af Skovlund ved Ansager. Kølhusvej 10-12 i den nordlige del af Hodde. Skrænten 12-18 i den østlige del af Ølgod. Lundagervej 10-30 i den østlige del af Horne ved Varde.
Lejlighederne/rækkehusene er beliggende i Ølgod. Rækkehusene er i et - plan. Der er en lille have til alle lejemålene. Der forefindes ikke vaskeri i afdelingen.
Rækkehusene blev taget i brug i 1972.
Rækkehusene er renoveret i år 2005 med nye tage, vinduer og køkkener.
Lejlighederne er beliggende i Ølgod. Lejlighederne er beliggende i stuen, 1. sal og 2. sal.
Lejlighederne blev taget i brug 1948. Men boligerne er gennemrenoveret i 2015 med nye køkkener og badeværelser, samt elevator.
Type | Rum | m2 | Husleje | Indskud | Plantegning | Vis bolig | Skriv mig op |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.934 | kr. 10.561 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.898 | kr. 13.249 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 81m2 | kr. 5.727 | kr. 15.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.389 | kr. 13.249 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.934 | kr. 10.561 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 93m2 | kr. 6.356 | kr. 15.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 98m2 | kr. 6.346 | kr. 15.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 77m2 | kr. 5.018 | kr. 13.576 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.720 | kr. 14.810 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 89m2 | kr. 5.223 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 89m2 | kr. 5.223 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 103m2 | kr. 6.051 | kr. 19.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 85m2 | kr. 5.017 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 70m2 | kr. 4.083 | kr. 17.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 5.064 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 105m2 | kr. 6.726 | kr. 12.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 120m2 | kr. 6.724 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 101m2 | kr. 6.045 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 120m2 | kr. 6.724 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 110m2 | kr. 6.366 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 93m2 | kr. 5.760 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 115m2 | kr. 6.545 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 105m2 | kr. 6.189 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 100m2 | kr. 6.009 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 90m2 | kr. 5.653 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 65m2 | kr. 4.739 | kr. 10.696 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 105m2 | kr. 6.291 | kr. 17.276 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 90m2 | kr. 5.900 | kr. 15.600 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 85m2 | kr. 5.515 | kr. 13.988 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 101m2 | kr. 4.193 | kr. 12.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 88m2 | kr. 5.340 | kr. 12.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 106m2 | kr. 5.351 | kr. 12.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.001 | kr. 11.929 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.316 | kr. 9.067 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.844 | kr. 10.165 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 98m2 | kr. 5.842 | kr. 12.743 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.908 | kr. 12.743 | Launch demo modal | vis |
|
Ungdomsbolig | 1 rum | 28m2 | kr. 1.533 | kr. 2.550 | Launch demo modal | vis |
|
Ungdomsbolig | 1 rum | 28m2 | kr. 1.533 | kr. 3.645 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 90m2 | kr. 6.900 | kr. 23.065 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 81m2 | kr. 6.347 | kr. 21.250 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 6.826 | kr. 30.300 | Launch demo modal | vis |
|
Fakta for afdelingen...
-
FjernvarmeJa
-
NaturgasJa
-
El eksl. i lejeJa
Lejemålets afstande til ...
Vagtordning
Tlf. 76 11 71 03
Vicevært
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Formand
Kristian Hjort
-
NæstformandSvend Erik Knudsen
-
BestyrelsesmedlemPia Ager Sørensen
-
BestyrelsesmedlemÅge Gejl Hansen
-
BestyrelsesmedlemAnne Marie Rasmussen

Afdelingsspecifikke dokumenter
Herunder kan man finde de dokumenter der er under din afdeling.