Afdelingsbeskrivelse
Fakta og afstande
Afdeling 0111, Grimstrup Hovedvej/Nørrevang/Egedalvej, 6818 Årre
Boligerne er beliggende på Grimstrup Hovedvej 9 A-E & 16 A-H (etage), Nørrevang 14-24 (tæt/lav), Egedalvej 11 A-N (tæt/lav) i centrum af Grimstrup.
Type | Rum | m2 | Husleje | Indskud | Plantegning | Vis bolig | Skriv mig op |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 6.296 | kr. 14.064 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 6.296 | kr. 14.064 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 85m2 | kr. 6.296 | kr. 14.064 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 5.754 | kr. 11.218 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 66m2 | kr. 5.454 | kr. 11.218 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 75m2 | kr. 5.458 | kr. 11.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 51m2 | kr. 3.953 | kr. 7.800 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 58m2 | kr. 4.206 | kr. 8.700 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 90m2 | kr. 5.879 | kr. 13.500 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 91m2 | kr. 5.490 | kr. 14.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 68m2 | kr. 3.447 | kr. 8.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 3.447 | kr. 10.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 87m2 | kr. 4.370 | kr. 6.700 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 4.670 | kr. 10.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 5.196 | kr. 10.121 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 6 rum | 135m2 | kr. 7.495 | kr. 23.301 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 68m2 | kr. 5.196 | kr. 10.121 | vis |
|
Fakta for afdelingen...
-
NaturgasJa
-
El eksl. i lejeJa
Lejemålets afstande til ...
Vagtordning
Tlf. 76 11 71 03
Vicevært
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Afdelingsspecifikke dokumenter
Herunder kan man finde de dokumenter der er under din afdeling.