Afdelingsbeskrivelse
Fakta og afstande
Afdeling 0406, Ringkøbingvej 4-10, Ringkøbingvej 33/Digtervænget 2, & Østergade 21/Lundgade 16/Storegade 44-46/Enghavevej 2 A-G, 6800 Varde
Lejlighederne er beliggende på Ringkøbingvej 33/Digtervænget 2 i centrum af Varde by.
Lejlighederne ligger i en etageejendom, med stue, 1. sal og 2. sal.
Der er ingen have. I kælderen er der fællesvaskeri.
Lejlighederne har gennemgået en større renovering i 2009 og 2010.
Alle lejligheder er med nye køkkener og badeværelser.
Lejlighederne blev taget i brug i 1963.
Lejlighederne er beliggende på Ringkøbingvej 4-10 i centrum af Varde by. Lejlighederne ligger i etageejendom, med stue, 1. sal, 2. sal og 3. sal.
Der er ingen have, men grønne arealer. Lejlighederne i stuen har tilknyttet terrasse, med direkte udgang. De andre boliger har en stor altan.
Lejlighederne er gennemrenoveret i 2018 og står helt nye med køkkener, badeværelser, installationer og gulve.
Lejlighederne blev første gang taget i brug i 1953.
Lejlighederne er beliggende i Østergade 21/Lundgade 16 i centrum af Varde.
Lejlighederne er beliggende i stue og 1-sal. Der er fællesvaskeri i kælderen.
Lejlighederne blev taget i brug 1996
Lejlighederne er beliggende på Enghavevej 2 A-G i centrum af Varde by.
Lejlighederne ligger i en etageejendom, med stue, 1. sal, 2-sal og 3-sal. Der er ingen have, men terrasse til boligerne i stuen og altaner til 1.-3. sal., derudover er der parkering i gården. Der er elevator i flere af opgangene.
Lejlighederne blev taget i brug i 01.11.2019.
Lejlighederne er beliggende i Storegade 44 + 46 centrum af Varde by.
Lejlighederne ligger i en etageejendom, med stue og 1. sal. Der er ingen have. Men udearelaer og parkering i gården.
Lejlighederne blev taget i brug i 01.09.2018.
Type | Rum | m2 | Husleje | Indskud | Plantegning | Vis bolig | Skriv mig op |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almindelig bolig | 3 rum | 92m2 | kr. 5.520 | kr. 20.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 73m2 | kr. 4.844 | kr. 15.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 5.310 | kr. 20.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 105m2 | kr. 5.994 | kr. 20.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 83m2 | kr. 5.433 | kr. 16.775 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 1 rum | 43m2 | kr. 2.869 | kr. 8.700 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 59m2 | kr. 3.896 | kr. 11.925 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 1 rum | 34m2 | kr. 2.292 | kr. 6.900 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 68m2 | kr. 4.468 | kr. 13.750 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 54m2 | kr. 3.576 | kr. 10.925 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 71m2 | kr. 3.969 | kr. 10.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 85m2 | kr. 4.465 | kr. 10.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 85m2 | kr. 4.511 | kr. 10.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 51m2 | kr. 3.170 | kr. 10.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 1 rum | 43m2 | kr. 2.855 | kr. 10.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 96m2 | kr. 5.001 | kr. 15.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 114m2 | kr. 5.615 | kr. 15.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 105m2 | kr. 7.314 | kr. 39.888 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 111m2 | kr. 7.314 | kr. 39.888 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 89m2 | kr. 6.841 | kr. 35.649 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 95m2 | kr. 6.841 | kr. 35.649 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 101m2 | kr. 7.334 | kr. 40.058 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 98m2 | kr. 7.216 | kr. 38.984 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 100m2 | kr. 7.324 | kr. 39.979 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 103m2 | kr. 7.442 | kr. 41.053 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 100m2 | kr. 7.324 | kr. 39.979 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 103m2 | kr. 7.442 | kr. 41.053 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 97m2 | kr. 7.159 | kr. 38.467 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 96m2 | kr. 7.098 | kr. 37.910 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 96m2 | kr. 7.151 | kr. 38.388 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 99m2 | kr. 7.242 | kr. 39.223 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 101m2 | kr. 7.346 | kr. 40.178 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 98m2 | kr. 7.234 | kr. 39.144 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 99m2 | kr. 7.242 | kr. 39.223 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 105m2 | kr. 7.242 | kr. 41.849 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 100m2 | kr. 7.290 | kr. 39.661 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 100m2 | kr. 7.290 | kr. 39.661 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 99m2 | kr. 7.259 | kr. 39.382 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 102m2 | kr. 7.385 | kr. 40.536 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 113m2 | kr. 7.856 | kr. 44.832 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 114m2 | kr. 7.930 | kr. 45.508 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 101m2 | kr. 7.364 | kr. 40.337 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 101m2 | kr. 7.334 | kr. 40.058 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 103m2 | kr. 7.434 | kr. 40.973 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 104m2 | kr. 7.460 | kr. 41.212 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 100m2 | kr. 7.285 | kr. 39.621 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 103m2 | kr. 7.416 | kr. 40.814 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 105m2 | kr. 7.526 | kr. 41.809 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 102m2 | kr. 7.385 | kr. 40.536 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 105m2 | kr. 7.526 | kr. 41.809 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 103m2 | kr. 7.416 | kr. 40.814 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 101m2 | kr. 7.334 | kr. 40.058 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 102m2 | kr. 7.395 | kr. 40.615 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 104m2 | kr. 7.499 | kr. 41.570 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 103m2 | kr. 7.442 | kr. 41.053 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 104m2 | kr. 7.499 | kr. 41.570 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 103m2 | kr. 7.442 | kr. 41.053 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 97m2 | kr. 7.168 | kr. 38.548 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 96m2 | kr. 7.107 | kr. 37.990 | Launch demo modal | vis |
|
Fakta for afdelingen...
-
FjernvarmeJa
-
El eksl. i lejeJa
Lejemålets afstande til ...
Vagtordning
Tlf. 76 11 71 03
Vicevært
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Formand
Knud Erik Møller Pedersen
-
NæstformandHanne M. Madsen
-
BestyrelsesmedlemFie Stochholm Falden
-
BestyrelsesmedlemSteen Sørensen
-
BestyrelsesmedlemBirgit Wienecke
-
SuppleantOle Olesen
-
SuppleantKirsten Tandrup
-
SuppleantIrene Henriksen
-
SuppleantMogens Ingeberg
-
SuppleantBjarne Erik Jensen

Afdelingsspecifikke dokumenter
Herunder kan man finde de dokumenter der er under din afdeling.