Afdelingsbeskrivelse
Fakta og afstande
Afdeling 1, Borgergade 2A-D og 4A-6B & Markvangen 2 A+B, Skovlund, 6823 Ansager
Boligerne tilhører Skovlund Boligselskab, og du skal derfor være opskrevet i denne boligorganisation, for at komme i betragtning.
Type | Rum | m2 | Husleje | Indskud | Plantegning | Vis bolig | Skriv mig op |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 5.496 | kr. 15.445 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 73m2 | kr. 4.795 | kr. 13.605 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 73m2 | kr. 4.795 | kr. 13.605 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 5.404 | kr. 15.005 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 66m2 | kr. 4.388 | kr. 12.270 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 2 rum | 66m2 | kr. 4.388 | kr. 12.270 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 89m2 | kr. 6.558 | kr. 23.740 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 89m2 | kr. 6.558 | kr. 23.740 | vis |
|
Fakta for afdelingen...
-
FjernvarmeJa
-
El eksl. i lejeJa
Lejemålets afstande til ...
Vagtordning
Tlf. 76 11 71 03
Vicevært
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen
Afdelingsspecifikke dokumenter
Herunder kan man finde de dokumenter der er under din afdeling.