Afdelingsbeskrivelse
Fakta og afstande
Afdeling 0106, Thorsvej/Kølhusvej/Doktorvej/Storegade/Skrænten/Solbakken, Søndervang/Lundagervej/Bøgevej/Waldemarsgade/Hybenvej, 6862 Tistrup / 6823 Ansager / 6870 Ølgod / 6800 Varde
Boligerne (tæt/lav) er beliggende på Thorsvej 11 A - 35 B (nr. 29 er ungdomsboliger), Storegade 1 A-G, Lærkevej 7-15 og Søndervang 15 A - 21 B i Tistrup. Doktorvej 1 B - 1 C i centrum af Ansager, samt Solbakken 24-32 i den østlige del af Skovlund ved Ansager. Kølhusvej 10-12 i den nordlige del af Hodde. Skrænten 12-18 i den østlige del af Ølgod. Lundagervej 10-30 i den østlige del af Horne ved Varde.
Lejlighederne/rækkehusene er beliggende i Ølgod. Rækkehusene er i et - plan. Der er en lille have til alle lejemålene. Der forefindes ikke vaskeri i afdelingen.
Rækkehusene blev taget i brug i 1972.
Rækkehusene er renoveret i år 2005 med nye tage, vinduer og køkkener.
Lejlighederne er beliggende i Ølgod. Lejlighederne er beliggende i stuen, 1. sal og 2. sal.
Lejlighederne blev taget i brug 1948. Men boligerne er gennemrenoveret i 2015 med nye køkkener og badeværelser, samt elevator.
Type | Rum | m2 | Husleje | Indskud | Plantegning | Vis bolig | Skriv mig op |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.672 | kr. 10.561 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.585 | kr. 13.249 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 81m2 | kr. 5.424 | kr. 15.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.103 | kr. 13.249 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.672 | kr. 10.561 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 93m2 | kr. 6.019 | kr. 15.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 98m2 | kr. 6.010 | kr. 15.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 77m2 | kr. 4.752 | kr. 13.576 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.431 | kr. 14.810 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 89m2 | kr. 6.016 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 103m2 | kr. 6.969 | kr. 19.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 85m2 | kr. 5.779 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 85m2 | kr. 5.779 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 70m2 | kr. 4.704 | kr. 17.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 5.833 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 70m2 | kr. 4.704 | kr. 17.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 105m2 | kr. 6.402 | kr. 12.000 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 120m2 | kr. 6.367 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 101m2 | kr. 5.725 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 120m2 | kr. 6.367 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 101m2 | kr. 5.725 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 110m2 | kr. 6.029 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 93m2 | kr. 5.455 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 115m2 | kr. 6.198 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 105m2 | kr. 5.861 | kr. 18.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 100m2 | kr. 5.691 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 90m2 | kr. 5.354 | kr. 16.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 65m2 | kr. 4.488 | kr. 10.696 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 105m2 | kr. 5.958 | kr. 17.276 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 90m2 | kr. 5.587 | kr. 15.600 | vis |
|
|
Almindelig bolig | 3 rum | 85m2 | kr. 5.223 | kr. 13.988 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 101m2 | kr. 4.022 | kr. 12.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 88m2 | kr. 5.086 | kr. 12.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 4 rum | 106m2 | kr. 5.114 | kr. 12.000 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 4.736 | kr. 11.929 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.088 | kr. 9.067 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.588 | kr. 10.165 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 98m2 | kr. 5.532 | kr. 12.743 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 84m2 | kr. 5.612 | kr. 12.743 | Launch demo modal | vis |
|
Ungdomsbolig | 1 rum | 28m2 | kr. 1.440 | kr. 2.550 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 90m2 | kr. 6.535 | kr. 23.065 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 81m2 | kr. 6.011 | kr. 21.250 | Launch demo modal | vis |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 86m2 | kr. 6.465 | kr. 30.300 | Launch demo modal | vis |
|
Fakta for afdelingen...
-
FjernvarmeJa
-
NaturgasJa
-
El eksl. i lejeJa
Lejemålets afstande til ...
Vagtordning
Tlf. 76 11 71 03
Vicevært
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Formand
Peder Øllgaard
-
NæstformandLeif Sønderskov
-
BestyrelsesmedlemDanny Kikkenborg
-
BestyrelsesmedlemGunda Elisabeth Lauridsen
-
BestyrelsesmedlemIrma Tamstrup Pedersen
-
SuppleantThyra Kristensen
-
SuppleantJim Riber Nygaard

Afdelingsspecifikke dokumenter
Herunder kan man finde de dokumenter der er under din afdeling.